top of page
Turmas & Cronogramas
Neuropsicologia - Turma 1
Modulo | Data | Tema | Professor | Titulacao | Horas | Carga_Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/2025 | Bases Epistemologias da Neurociência e Neuropsicologia | Analucy | Doutora | 10 | 30 |
2 | 12/04/2025 | Neuro psicofármaco e Psicopatologia | Rackel B. | Mestre | 10 | 60 |
3 | 24/05/2025 | Avaliação Neuropsicológica da Atenção e Memória | Roberta Gusmão | Especialista | 10 | 90 |
4 | 14/06/2025 | Avaliação Neuropsicológica Funções Executivas | Piera | Mestre | 10 | 120 |
5 | 16/08/2025 | Avaliação Neuropsicológica do Neurodesenvolvimento | Jessika C. | Mestre | 10 | 150 |
7 | 13/09/2025 | Ética na Avaliação Neuropsicológica e na Elaboração de Documentos | Piera | Mestre | 10 | 180 |
8 | Avaliação Neuropsicológica da Personalidade | Larissa | Doutora | 10 | 210 | |
9 | 19/10/2025 | Reabilitação e Intervenção Neuropsicológica | José | Mestre | 10 | 240 |
10 | 19/10/2025 | Relação da Neuropsicologia e da Terapia Cognitivo Comportamental | Jessica Amorim | Mestre | 10 | 270 |
11 | 09/11/2025 | Metodologia CientÃfica e Elaboração do TCC | Mychele O. | Mestre | 10 | 300 |
12 | JANEIRO = FÉRIAS | |||||
13 | FEVEREIRO = SUPERVISÃO SEMANAL | Supervisão de casos clínicos | Analucy | Doutor | 10 | 330 |
14 | MARÇO = SUPERVISÃO SEMANAL | Supervisão de casos clínicos | Piera/Jessika/Glauci | Mestre | 10 | 360 |
ABA - Turma 1
Modulo | Data | Tema | Professor | Titulacao | Horas | Carga_Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/2025 | Fundamentos da Análise do Comportamento | Júlio A | Doutor | 10 | 30 |
2 | 20/09/2025 | Desenvolvimento do Comportamento e Aprendizagem | Jessika C | Mestre | 10 | 60 |
3 | 18/10/2025 | Compreendendo o Transtorno do Espectro Autista, Neurobiologia do TEA | Rackel B | Mestre | 10 | 90 |
4 | 22/11/2025 | Avaliação Funcional do Comportamento | Piera | Mestre | 10 | 120 |
5 | 13/12/2025 | Programas de Ensino para indivíduos com TEA | Milena B | Especialista | 10 | 150 |
7 | 07/02/2026 | Treinamento de Habilidades Sociais e Comunicativas | Sara V | Mestre | 10 | 180 |
8 | 14/03/2026 | Estratégias de Reforçamento de punição no TEA | Welton | Mestre | 10 | 210 |
9 | 11/04/2026 | Intervenções Comportamentais para comportamentos desafiadores | Júlio A | Doutor | 10 | 240 |
10 | 23/05/2026 | Treinamento de Pais e Profissionais no Contexto do TEA | Milena B | Especialista | 10 | 270 |
11 | 20/06/2026 | Metodologia de Pesquisa Aplicadas ao TEA | Mychele O. | Mestre | 10 | 300 |
12 | Julho = Férias | |||||
13 | Fevereiro = Supervisão semanal | Aspectos Éticos e Legais da ABA - Supervisão de Casos Clínicos | Alessa/Piera | Mestre | 10 | 330 |
14 | Março = Supervisão semanal | Tecnologias e Inovações na ABA - Supervisão de Casos Clínicos | Alessa/Piera | Mestre | 10 | 360 |
TCC - Turma 1
Modulo | Data | Tema | Professor | Titulacao | Horas | Carga_Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/2025 | Histórico e fundamentos básicos de TCC | Analucy/Sara Valle | Especialista | 10 | 20 |
2 | 12/04/2025 | Técnicas básicas de mudança do comportamento | Wanderson | Mestre | 10 | 40 |
3 | 24/05/2025 | Habilidades sociais e TCC | Sara Viana | Mestre | 10 | 60 |
4 | 14/06/2025 | TCC para tratamento de ansiedade, stress, fobias e bio-feedback. | Isadora Gonçalves | Mestranda | 10 | 80 |
5 | Julho = Férias | |||||
6 | 16/08/2025 | TCC no tratamento da depressão e dos transtornos do humor e doenças mentais graves. | Daniela/Marcus | Especialistas | 10 | 100 |
7 | 13/09/2025 | Neuro psicofármacos e dependência química na TCC | Rackel B. | Mestre | 10 | 120 |
9 | 18/10/2025 | TCC na terapia de crianças e adolescentes | Alessa Venturini | Mestre | 10 | 160 |
12 | 08/11/2025 | TCC para terapia de casal, sexualidade, família, violência e abusos | Ruth Cabral | Doutora | 10 | 200 |
13 | 13 e 14/12/2025 | TCC no tratamento dos transtornos alimentares e obesidade | Júlio/Gabriela | Doutor | 10 | 220 |
19 | 14/02/2026 | TCC no tratamento de idosos | Analucy/Alberto | Doutor | 10 | 320 |
21 | 07/03/2026 | Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso | Mychelle | Mestre | 10 | 360 |
22 | MÃS DE ABRIL | Supervisão de casos clínicos | Analucy/Jessica A. | Doutor | 10 | 380 |
bottom of page